Utrustning och Försäljning
Vi har cirka 20 olika elektrolyter för olika material och aktiverings steg.
Vi kan plätera på dem flesta vanliga metaller så som
- Stål
- Gjutjärn
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Koppar
För att nämna några.
Kontakta oss för ditt specifika fall.
Några av våra elekrolyter är
Trade Name | Material | Hardness | PH Level |
---|---|---|---|
LDCSC-4803 | Cadmium S | No Bake | Ph 11 |
LDCSC-2403 | Krom | HRc 70 | Ph 6 |
LDCSC-2702 | Kobolt M | HRc 40 | Ph 2 |
LDCSC-2904 | Koppar Alk | HRc 25 | Ph 6,5 |
LDCSC-2903 | Koppar Acid | HRc 25 | Ph 0,5 |
LDCSC-2801 | Nickel bonding | HRc 48 | Ph 1 |
LDCSC-2803 | Nickel HS | HRc 54 | Ph 7,6 |
LDCSC-2807 | Nickel Acid | HRc 48 | Ph 2 |
LDCSC-2874 | Nickel-Tung. | HRc 57 | Ph 1 |
LDCSC-5001 | Tenn | Brinell 6 | Ph 7,3 |
LDCSC-3001 | Zink | Brinell 40 | Ph 8,5 |
LDCSC-2827 | Nickel-Cobolt | HRc 50 | Ph 2 |
LDCSC-4701 | Silver | HV 130 | Ph 11,5 |
LDCSC-7901 | Guld | HV 110 | Ph 10 |
Dalic
Vi är även återförsäljare av Dalics hela produkt sortiment.
Kontaka oss för mer information om deras produkter.
Likriktare
Vi använder och säljer den 6:e generationen av LDC SC:s kompakta mobila borstpläterings likriktare. Som är specifikt designad för våran borstpläterings process. Likriktarna vi säljer är
Amp | Höjd(mm) | Bredd(mm) | Djup(mm) | Vikt (kg) |
50 | 146 | 188 | 457 | 9 |
100 | 146 | 188 | 457 | 12 |
200 | 146 | 376 | 452 | 19 |
300 | 340 | 610 | 190 | 25 |
500 | 559 | 635 | 305 | 53 |
Anoder
Anoderna är oftast gjorda av grafit och speciellt anpassade till detaljen man vill plätera. Men om anoden ska användas mycket så används med fördel en plastanod med platinanät för att få längre livslängd med anoden.
Utbildning
Vi erbjuder utbildning speciellt framtagen för kundens behov. Utbildningen hålls antingen på plats hos kunden eller i våra lokaler i Rättvik. Efter utbildningen så erbjuder vi gratis support om nödvändigt.